|
رسوم تتعلق بالعلامات والعلامات الجماعية
|
|
رسم الإيداع والإشهار
|
| 746-01 | دون المطالبة بالألوان | 15000 |
| 746-01 | مع المطالبة بالألوان | 16000 |
| 746-01 | حسب فئة المنتج أو الخدمة حتى ثلاثة أصناف | 2000 |
| 746-01 | حسب فئة المنتج أو الخدمة التي تتجاوز ثلاثة أصناف | 5000 |
|
رسوم الإيداع والإشهار وتجديد العلامات والعلامات الجماعية
|
| 746-02 | دون المطالبة بالألوان | 20000 |
| 746-02 | مع المطالبة بالألوان | 25000 |
| 746-02 | حسب فئة المنتج أو الخدمة حتى ثلاثة أصناف | 2000 |
| 746-02 | حسب فئة المنتج أو الخدمة التي تتجاوز الثلاثة أصناف | 5000 |
| 746-03 | رسم المطالبة بالأولوية | 5000 |
| 746-04 | رسم تسليم شهادة هوية علامة (التعريف) | 3000 |
| 746-05 | رسم العدول عن استعمال علامة | 1000 |
| 746-06 | رسم إضافي عن التأخير بشأن تجديد علامة | 1000 |
| 746-07 | رسم التحري عن نفس العلامة | 1600 |
| 746-07 | رسم التحري عن نفس العلامة من كل صنف إضافي | 400 |
| 746-08 | رسم التحري عن نفس العلامة في 3 أقسام | 3000 |
| 746-08 | من كل صنف إضافي فوق 3 أقسام | 3000 |
| 746-09 | رسم تصحيح أخطاء مادية عن كل علامة | 1000 |
| 746-10 | رسم تسليم صورة مطابقة لأصل وثيقة علامة | 1000 |
| 746-11 | رسم تسليم صورة عن نظام استعمال علامة مشتركة عن كل صفحة | 500 |
|
الرسوم المتعلقة بسجل العلامات
|
| 746-12 |
رسم تسجيل عقد يـتضمن التنازل أو منح حق امتياز علامة أو نقلها عن طريق الإرث
| 5000 |
| 746-12 |
من كل علامة من العلامات التالية المذكورة في نفس القائمة
| 400 |
|
رسوم تسجيل كافة أنواع التسجيلات الأخرى المتعلقة بعلامة، بما في ذلك:
|
| 746-13 | تسجيل تصحيح خطأ مادي | 2000 |
|
رسوم تتعلق بتوسيع حماية العلامات / العلامات الجماعية وتجديدها الدولي
|
| 746-14 |
رسم تسليم صورة مطابقة للتسجيل في سجل العلامات أو شهادة إثبات عدم تسجيل
| 1000 |
| 746-15 |
رسوم مستقلة للحماية الدولية مقابل مبلغ مستحق ومقتطع من المصدر لصالح المنظمة العالمية للملكية الفكرية
| 10000 |
|
الرسوم المتعلقة بالطعون / اعادة النظر
|
| 746-16 |
رسم الطعن
| 1000 |
| 746-17 |
رسم تحديد المنتجات و او الخدمات
| 2000 |